Descrizione
Ammortizzatori Harley Black 412 colore nero a gas
Progressive Suspension per Harley Davidson.
Ottimi per Harley Cafè Racer
Queste sospensioni hanno struttura a doppia parete, con 6 diversi livelli di regolazione. Contengono olio speciale anti evaporazione ed hanno paraolio estremamente resistente e stantuffo termotrattato. Gli ammortizzatori per la parte olio pneumatica sono garantiti per 12 mesi, mentre le molle sono garantite a vita. Omologato TUV. Venduti in coppia. Verifica nella tabella qui sotto la compatibilità moto-ammortizzatore. Una volta verificata la compatibilità scegli nel SELETTORE la lunghezza ammortizzatore e tipo molla se normale o rinforzata, indica al momento dell'ordine nell'apposito campo note anno e modello della tua moto (indispensabile per l'evasione dell'ordine).
Modello | Lunghezza | Molle | Compatibilità |
Sportster dal 1952 al 2003 | |||
K e XL dal 1952 al 1978 | 14 1/4" (362mm.) | normali | OK |
XL dal 1988 al 2003 (escluso Hugger), | 13 1/2" (343mm.) | normali | OK |
13" (330mm.) | normali | OK | |
XL dal 1979 al 1987, XLCR dal 1977 al 1978, | 12 1/2" (318mm.) | normali | OK |
12" (305mm.) | normali | OK | |
12" (305mm.) | rinforzate | N/A | |
XL Hugger dal 1992 al 2003, XLC dal 1992 al 2003, XL 1200 dal 1992 al 2003 | 11 1/2" (292mm.) | normali | OK |
11 1/2" (292mm.) | rinforzate | N/A | |
11" (279mm.) | normali | OK | |
Sportster dal 2004 ad oggi | |||
XL 883 R, XL 1200 R dal 2004 ad oggi | 13" (330mm.) | normali | OK |
12 1/2" (318mm.) | normali | OK | |
12" (305mm.) | normali | OK | |
Tutti gli XL dal 2004 ad oggi (escluso R), 2007-up XL 1200 e 2007-up XL 883 L | 11 1/2" (292mm.) | normali | OK |
XL 1200 N dal 2007 ad oggi, XL 883L dal 2007 ad oggi | 11" (279mm.) | normali | OK |
Touring | |||
FLH e FLT dal 1980 ad oggi | 13" (330mm.) | normali | OK |
12" (305mm.) | normali | OK | |
12" (305mm.) | rinforzate | N/A | |
11 1/2" (292mm.) | normali | OK | |
11 1/2" (292mm.) | rinforzate | N/A | |
Dyna | |||
FXDS dal 1994 al 2000, FXDX 1999, FXDX & FXDT dal 2000 al 2005 | 13" (330mm.) | normali | N/A |
FXD & FXDC dal 1995 ad oggi, FXDL dal 1993 al 2000, FXDWG dal 1993 ad oggi | 12 1/2" (318mm.) | normali | OK |
FXD, FXDB e FXDC dal 1991 e 1992, FXDL dal 2001 al 2005, FXDB, FXDF & FXDL dal 2006 ad oggi | 12" (305mm.) | normali | N/A |
11 1/2" (292mm.) | normali | N/A | |
11" (279mm.) | normali | N/A | |
11" (279mm.) | rinforzate | N/A | |
FXR | |||
FXR-SP/Conv. dal 1987 al 1994 | 13 1/2" (343mm.) | normali | N/A |
FXLR dal 1987 al 1994, FXR/FXRS dal 1987 al 1994, FXRT dal 1983 al 1992 | 13" (330mm.) | normali | OK |
FXR/FXRS dal 1982 al 1986 | 12 1/2" (318mm.) | normali | OK |
12" (305mm.) | normali | OK | |
11 1/2" (292mm.) | normali | OK | |
11" (279mm.) | normali | OK | |
V-Rod | |||
VRSC V-Rod dal 2002 ad oggi | 13" (330mm.) | normali | OK |
13" (330mm.) | rinforzate | OK | |
12 1/2" (318mm.) | normali | OK | |
12 1/2" (318mm.) | rinforzate | OK | |
12" (305mm.) | normali | OK |
Legenda: N/A = ammortizzatore non compatibile
OK = ammortizzatore compatibile